Talous
Tuloslaskelma ja tase
| Tuloslaskelma (M€) | 1.1.–31.12.2017 | 1.1.–31.12.2016 |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 95 | 90 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 | 1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 4 | 0 |
| Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat | -12 | -13 |
| Palveluostot | -9 | -9 |
| Henkilöstökulut | -9 | -10 |
| Poistot | -41 | -40 |
| Muut kulut | -3 | -4 |
| LIIKEVOITTO | 24 | 16 |
| Rahoitustuotot | 0 | 0 |
| Rahoituskulut | -10 | -11 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 14 | 4 |
| Tuloverot | -3 | -1 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 11 | 3 |
| Tase (M€) | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 129 | 147 |
| Aineelliset hyödykkeet | 312 | 345 |
| Sijoitukset | 4 | 0 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 94 | 62 |
| Rahoitusarvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 | 0 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 541 | 554 |
| VASTATTAVAA | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 100 | 100 |
| SVOP | 204 | 204 |
| Edellisten tilikausien voitto | 6 | 3 |
| Tilikauden voitto | 11 | 3 |
| Poistoero | 0 | 0 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | 88 | 118 |
| Pääomalaina | 98 | 98 |
| Lyhytaikainen | 33 | 28 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 541 | 554 |
